| 車種 | ウィング(常温) |
|---|---|
| 最大積載量(㎏) | 12,500 |
| 高さ(cm) | 379 |
| 幅(cm) | 249 |
| 長さ(cm) | 1,195 |
車両・倉庫紹介
lineup
車両紹介
大型車


| 車種 | ウィング(冷蔵) |
|---|---|
| 最大積載量(㎏) | 12,800 |
| 高さ(cm) | 377 |
| 幅(cm) | 249 |
| 長さ(cm) | 1,198 |

| 車種 | パワーゲート(常温) |
|---|---|
| 最大積載量(㎏) | 14,000 |
| 高さ(cm) | 375 |
| 幅(cm) | 249 |
| 長さ(cm) | 1,195 |

| 車種 | 箱(冷凍) |
|---|---|
| 最大積載量(㎏) | 12,500 |
| 高さ(cm) | 379 |
| 幅(cm) | 249 |
| 長さ(cm) | 1,195 |
中型車

| 車種 | ウィング(冷蔵) |
|---|---|
| 最大積載量(㎏) | 2,300 |
| 高さ(cm) | 338 |
| 幅(cm) | 231 |
| 長さ(cm) | 846 |

| 車種 | 増トン箱(冷蔵) |
|---|---|
| 最大積載量(㎏) | 6,500 |
| 高さ(cm) | 353 |
| 幅(cm) | 231 |
| 長さ(cm) | 874 |
小型車

| 車種 | 3tトラック(冷蔵) |
|---|---|
| 最大積載量(㎏) | 2,650 |
| 高さ(cm) | 299 |
| 幅(cm) | 220 |
| 長さ(cm) | 579 |

| 車種 | 3tトラック(常温) |
|---|---|
| 最大積載量(㎏) | 2,600 |
| 高さ(cm) | 314 |
| 幅(cm) | 218 |
| 長さ(cm) | 641 |

| 車種 | バン車 |
|---|---|
| 最大積載量(㎏) | 1,000 |
| 高さ(cm) | 197 |
| 幅(cm) | 169 |
| 長さ(cm) | 469 |

| 車種 | 軽バン車 |
|---|---|
| 最大積載量(㎏) | 250 |
| 高さ(cm) | 188 |
| 幅(cm) | 147 |
| 長さ(cm) | 339 |
倉庫紹介
冷蔵倉庫

| 名称 | 本社集出荷センター |
|---|---|
| 住所 | 〒381-0103 長野県長野市若穂川田3800-3 |
| 連絡先 | 026‐266‐5526 |
| 総面積 | 1,328㎡(402坪) |
常温倉庫

| 名称 | 第2集出荷センター |
|---|---|
| 住所 | 〒381-0103 長野県長野市若穂川田3800-13 |
| 連絡先 | 026‐266‐5526 |
| 総面積 | 5,014㎡(1,519坪) |
お気軽にお問い合わせ・ご応募ください!
Webからのお問い合せ

